Deutsche Meisterschaft der Junioren – starke Bilanz im Duo für den JJVB –
Home / Sports / Leistungssport
Bei der Deutschen Meisterschaft der Junioren, 16./17. Mai in Gelsenkirchen, in den Altersklassen U14, U16 und U18 präsentierte sich der JJVB in der Disziplin Duo in hervorragender Form. Insgesamt gingen 27 Paare an den Start, davon 18 aus Bayern – ein deutliches Zeichen für die starke Nachwuchsarbeit beim JJVB.
Gekämpft wurde in 8 Duo‑Klassen, die das gesamte Spektrum der Junioren‑Disziplin abbildeten. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus Bundeskader‑ (BK) Landeskader‑ (LK) Athletinnen und Athleten sowie Newcomern zusammen. Die Meisterschaft diente zugleich als offizielle Bundeskadersichtung, bei der vier bayerische Paare am Ende auf dem Zettel der Bundestrainerin standen und nun gute Chancen auf eine Einladung zum Sichtungslehrgang haben.
Eine Besonderheit bot die Altersklasse U14: Zwei Paare, vom SV Oberdürrbach (Sklarow / Schuhmann) und vom TV 21 Büchenbach (Mekiska / Rückert), nutzten die Möglichkeit, eine Altersklasse höher zu starten. Beide präsentierten sich technisch sauber und sammelten nicht nur wertvolle Wettkampferfahrung auf nationalem Niveau, sondern sicherten sich auch noch Gold und Silber.
Der JJVB überzeugte mit einer herausragenden Medaillenbilanz: In sechs der acht Klassen gingen Gold und Silber nach Bayern. Nur in zwei Klassen mussten die bayerischen Athleten die beiden obersten Podestplätze an andere Landesverbände abgeben. Zusätzlich konnten in sechs Klassen auch Bronzemedaillen gewonnen werden. Die BK-Paare wurden ihrer Favoritenstellung gerecht und holten sich die Goldmedaillen vor den LK-Paaren. Aber auch einige Newcomer erkämpften sich Medaillen – siehe Ergebnisliste). Ein herausragendes Ergebnis für den JJVB.
Die Mischung aus erfahrenen Leistungssportlern und talentierten Nachwuchsduos unterstreicht die positive Entwicklung der Duo‑Disziplin in Bayern. Die Schürencamp Arena in Gelsenkirchen, ausgerichtet vom Bushido‑Ryu e. V. Gelsenkirchen, bot einen professionellen Rahmen und trug zu einem reibungslosen Meisterschaftsablauf bei.
| DSM Gelsenkirchen 2026 | ||
| U14 JU-JITSU DUO Woman | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1 | SKLAROW ESTELLE /SCHUHMANN EMILIA | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| 2 | KUTZER EMILIA / CHEREVKO MARIA | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| 3 | BECKER EMMA / DILLER JESSICA | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| U14 JU-JITSU DUO Männer | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1 | BELLANDE MAXIMILIAN / BELLANDE RAPHAEL | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| 2 | MEKISKA JAN / RUECKERT NICK | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| 3 | ALAWIYA HASSAN / KARKELJA AJDIN | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| U14 JU-JITSU DUO MIXED | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1 | PAGIDI JHANVI SIVA VENKATA / MUTZIG ERIC | JU JUTSU VERBAND BADEN E.V. |
| 2 | BERGNER NICK / EICHHORN RONJA | JU-JITSU SACHSEN-ANHALT E.V. |
| 3 | SCHMUTZLER NOAH / JOELPHAM VAN MINA | JU-JUTSU VERBAND SACHSEN E.V |
| 3 | DONNER LETICIA / KAUTEZKY JAN | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| U16 JU-JITSU DUO Woman | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1 | FIESELER LOUISA / MARTL EMILIA | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| 2 | SKLAROW VALERIA / SCHIMMER ELLA | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| 3 | KAESTNER JANA / RUECKERT JULE | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| U16 JU-JITSU DUO MIXED | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1 | MAY MARCOEISHANZA / DA MESHGAN | NORDRHEIN-WESTFÃLISCHER JU-JUTSU VERBAND E.V. |
| 2 | RIST RAPHAEL / VARONE VERONICA | JU-JUTSU VERBAND WÜRTTEMBERG E.V. |
| 3 | ANSELM KYRILL / BEER KILIAN FELIX | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| 3 | BEEZ ANNA / KALTENBORN DANIEL | NIEDERSÃCHSISCHER JU-JUTSU VERBAND E. V. |
| U18 JU-JITSU DUO Männer | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1 | EISELE LUIS / TURBA HANNES | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| 2 | LURTZ JULIUS / ZENK RAPHAEL | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| 3 | MORY LOUIS / PFUETZNER LAURIN | JU-JITSU SACHSEN-ANHALT E.V. |
| 3 | FELS ANSGAR / LODES LUDWIG | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| U18 JU-JITSU DUO MIXED | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1 | DORNBLUT LINA / MOSCHEROSCH FINN | JU JUTSU VERBAND BADEN E.V. |
| 2 | SALI SELINA / SALI MEHDI | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| U18 JU-JITSU DUO WOMEN | ||
| Platz | Name | Verein |
| 1 | BUMILLER VERONIKA / HURLER EMMA | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| 2 | STARK CHARLOTTE / ZACH NICOLE | JU JUTSU VERBAND BADEN E.V. |
| 3 | LENGL SOPHIA / ANGERER-TENGLER LIAH | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
| 3 | BREMER LENA / KIENLEIN TERESA | JU-JUTSU-VERBAND BAYERN E.V. |
Peter Günther, JJVB; Text: Vinzenz Oschmann; Fotos: Jens Nöding


















