Die Südbayerische Meisterschaft im Fighting und Duo am 07.02.2026 in Kumhausen setzte in diesem Jahr ein deutliches Ausrufezeichen: So viele Duo-Paare wie noch nie gingen an den Start. Insgesamt 28 Duos traten in sieben Altersklassen an – ein Teilnehmerfeld, das von Newcomern über Landeskader-Athletinnen und -Athleten bis hin zu Bundeskaderpaaren reichte.
Der SV Kumhausen organisierte diese Meisterschaft hervorragend und schuf optimale Rahmenbedingungen für einen reibungslosen, fairen und sportlichen Wettkampftag. Die Abläufe waren präzise strukturiert, die Atmosphäre sportlich und zugleich familiär.
Der Wettbewerb selbst war geprägt von Leistungsdichte und technisch anspruchsvollen Darbietungen. Besonders in den oberen Leistungsschichten zeigte sich die Klasse der Bundeskaderathleten:
In allen Altersklassen, in denen Bundeskaderpaare vertreten waren, setzten sie sich souverän durch und bestätigten ihre nationale Spitzenposition.
Auch der Nachwuchs präsentierte sich stark. Dabei zeigte sich klar, dass die Newcomer technisch noch nicht ganz an die Landeskaderpaare heranreichen – dennoch setzten sie wichtige Akzente. Besonders hervorzuheben ist ein Newcomer-Duo der U14, das bei seinem ersten großen Wettkampf direkt die Goldmedaille holte und damit ein starkes Ausrufezeichen setzte.
Für viele der jungen Athletinnen und Athleten war Kumhausen ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu den nächsten Wettkämpfen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erlebten einen abwechslungsreichen Wettkampftag mit spannenden Entscheidungen und starken Leistungen.
Die Platzierungen in den einzelnen U-Klassen sind aus der Ergebnisliste zu entnehmen.
| SBM 2026 Kumhausen | ||||
| Duo Erwachsene mixed | ||||
| Platz | Name | Verein | ||
| 1 | KAINTOCH RAPHAEL / STADLER LENA | ESV MÜNCHEN | ||
| 2 | PRUELLER SOPHIA / WUTZ ANJA | BUDOKAN REGENSBURG E.V. | ||
| 3 | BARTH SOPHIE / POERNER NATHALIE | SV NIEDERROTH | ||
| Duo Erwachsene männl. | ||||
| Platz | Name | Verein | ||
| 1 | GANTNER KILIAN / MEYER CHRISTIAN | JJ ROSENHEIM | ||
| 2 | BARTH MAX / HUBER PAUL | SV ESTING | ||
| 3 | ALTHAUS JAKOB / KELLERMANN MAXIMILIAN | JJ ROSENHEIM | ||
| 3 | BUTLER IANPASZKIEWICZ FELIX | SV NIEDERROTH | nicht angetreten | |
| Duo U12 mixed | ||||
| Platz | Name | Verein | ||
| 1 | FIESELER NELE / SCHROECK PIA | SV GENDORF BURGKIRCHEN | ||
| 2 | GRILLO EMILIO / SCHNEIDER LEANDER | SV GENDORF BURGKIRCHEN | ||
| 3 | BLESSING EMILIA / MATTON CHRISTIAN | SV NIEDERROTH | ||
| 3 | STRASSER MAXIMILIAN / STRASSER MICHAEL | SV ESTING | ||
| Duo U14 mixed | ||||
| Platz | Name | Verein | ||
| 1 | Becker Emma / Diller Jessica | SV KUMHAUSEN | ||
| 2 | GOEPEL CARLOTTA / HARBEITH LAURA | SV ESTING | ||
| 3 | SCHMIDT JULIA / WAGNER SALOME | SV NIEDERROTH | ||
| 3 | BAUER AMELIE / WOLF SOPHIA | SV FALKENFELS E.V. | ||
| 5 | SILBERBAUER ALEXANDER / SIMBECK FRANZISKA | SV FALKENFELS E.V. | ||
| Duo U16 mixed | ||||
| Platz | Name | Verein | ||
| 1 | FIESELER LOUISA / MARTL EMILIA | SV GENDORF BURGKIRCHEN | ||
| 2 | BLOECHL PAULA / JAHN PAOLINA | SV GENDORF BURGKIRCHEN | ||
| 3 | Anselm Kyrill / Beer Kilian Felix | SV KUMHAUSEN | ||
| 3 | FRANKL EVA MARIA / KIEFL SARAH | SV FALKENFELS E.V. | ||
| Duo U18 mixed | ||||
| Platz | Name | Verein | ||
| 1 | HURLER EMMA / BUMILLER VERONIKA | TSV KOTTERN ST. MANG 1874 E.V. | ||
| 2 | TURBA HANNES / EISELE LUIS | SV KUMHAUSEN | ||
| 3 | lANGERER-TENGLER LIAH / LENGL SOPHIA | SV GENDORF BURGKIRCHEN | ||
| 3 | LODES LUDWIG / FELS ANSGAR | BUDOKAN REGENSBURG E.V. | ||
| 5 | SALI SELINA / SALI MEHDI | BUDOKAN REGENSBURG E.V. | ||
| Duo U21 mixed | ||||
| Platz | Name | Verein | ||
| 1 | PFEIFFER SARAH / EISELE LEA | SV KUMHAUSEN | ||
| 2 | MIKULICIC LARA / BRUNNER LEONHARD | JJ ROSENHEIM | ||
| 3 | HOERNIG KRISTINA / DREXEL PIA | JJ ROSENHEIM | ||
| 3 | Ossner Maria / Kutschera Marleen | SV KUMHAUSEN | ||
Die großen Sieger:
Peter Günther, JJVB; Text: Duo-Team; Fotos: Matthias Riedel, Jens Nöding, Ralf Eisele






























































