
Am 07.12.2024 wurde zum Jahresabschluss das Nikolausturnier mit Fighting, BJJ und Duo ausgetragen. Im Duo starteten 21 Paare in 6 Klassen, so viel wie noch nie zu einem Nachwuchsturnier in Bayern nach der Corona-Pandemie. Eine Mischung aus Bundes- (BK) und Landeskader (LK), aber auch mit 9 Paaren aus dem Nachwuchsprojekt stellte sich dem Wettkampf. Alle Erwartungen der Landestrainer Duo wurden übertroffen.
Die Klassen U10 bis U14 waren mehrheitlich besetzt mit den Newcomern und zwei Paaren aus dem Landeskader, welche auch ihrer Favoritenrolle gerecht wurden und jeweils in ihrer Klasse gewannen. Alle Newcomer stiegen voll motiviert in die Wettkämpfe ein. Auch wenn am Anfang Nervosität aufkam, was für eine erste Wettkampfteilnahme verständlich ist, hatten sie mit der Zeit viel Spaß dabei. Einige überraschten dann auch mit einer hervorragenden Leistung, sodass sie beim Trainerteam auch gleich auf dem Sichtungszettel landeten.
In der Klasse U16 Mixed waren mehrheitlich die LK- und BK-Athleten vertreten. Hier hatten es die Newcomer natürlich am schwersten. Aber dennoch konnten zwei Paare eine Bronzemedaille abgreifen. Alle Newcomer freuten sich bei der Siegerehrung über das jeweilig erreichte Ergebnis und wurden noch mit einem Schoko-Nikolaus belohnt.
| Duo U10 mixed | ||
| Platzierung | Name | Verein |
| 1 | LIN ZIRUI, WOTSCHADLO NICO | JJ HERZOGENAURACH |
| 2 | SCHNEIDER LEANDER, FIESELER NELE | SV GENDORF BURGKIRCHEN |
| 3 | BAUER AMELIE, HAAS LEON | SV FALKENFELS E.V. |
| Duo U12 mixed | ||
| Platzierung | Name | Verein |
| 1 | CHEREVKO MARIA, KUTZER EMILIA | JJ HERZOGENAURACH |
| 2 | HOERNER MARLENE, RIENECKER ADRIAN | JJ HERZOGENAURACH |
| Duo U14 mixed | ||
| Platzierung | Name | Verein |
| 1 | ANSELM KYRILL, BEER KILIAN FELIX | SV KUMHAUSEN |
| 2 | GAMPER AURORA, WINKLER LORENZ | SV ESTING |
| 3 | BAUER NIKLAS, KARAS MAGDALENA | SV FALKENFELS E.V. |
| Duo U14 weiblich | ||
| Platzierung | Name | Verein |
| 1 | FIESELER LOUISA, MARTL EMILIA | SV GENDORF BURGKIRCHEN |
| 2 | SCHIMMER ELLA, SKLAROW VALERIA | SV OBERDÜRRBACH |
| 3 | ALTMANN EMILY, KEPPER MARIE LUISE | JJSC WALLERSDORF |
| 3 | JAHN PAOLINA, SASSE ELISABETH | SV GENDORF BURGKIRCHEN |
| 5 | KÄSTNER JANA, RÜCKERT JULE | TV 21 BÜCHENBACH |
| 5 | GÖBEL CHARLOTTE, HARBEITH LANA | SV ESTING |
| Duo U16 mixed | ||
| Platzierung | Name | Verein |
| 1 | HURLER EMMA, BUMILLER VERONIKA | TSV KOTTERN ST. MANG |
| 2 | BREMER LENA, KIENLEIN TERESA | SV KUMHAUSEN |
| 3 | GOEPEL CONSTANTIN, GLOECKNER LENA | SV ESTING |
| 4 | HERMANN RONJA, LANGER EVA | JJ HERZOGENAURACH |
| 5 | JAEGER FLORIAN, JAEGER MAXIMILIAN | TSV KOTTERN ST. MANG |
| Duo U18 weiblich | ||
| Platzierung | Name | Verein |
| 1 | DREXEL PIA, HOERNIG KRISTINA | JJ ROSENHEIM |
| 2 | FISCHER LUNA, ROTH RAHEL | TSV KOTTERN ST. MANG |
Am Ende stand noch die Ehrung für den besten Nachwuchs an, bei der die Leistung, die ein Paar über das ganze Jahr gezeigt hat, bewertet wurde. Den Titel „Bester Nachwuchs“ gewann das Paar des SV Gendorf-Burgkirchen (Fieseler Louisa / Martl Emilia) knapp vor dem Paar vom SV Kumhausen (Kienlein Teresa / Bremer Lena).
Auch die Challenge-Cup-Wertung, die an Vereine geht, wurde wie immer am Jahresende durchgeführt. Hier zählen die Ergebnisse, die durch die Sportler/innen der jeweiligen Vereine im gesamten Jahr erreicht wurden. Die Challenge-Cup-Wertung im Duo 2024 gewann der SV Gendorf-Burgkirchen. Der SV Kumhausen gewann den zweiten Platz vor dem SV Esting.
Der 1. AJJC Nürnberg organisierte ein gutes Turnier. Danke an den Ausrichter!
Weitere Bilder:
https://nc.jjvb.de/index.php/s/3GQN8zFmRm5kXt4






